扫码体验VIP
网站公告:为了给家人们提供更好的用户体验和服务,股票复盘网V3.0正式上线,新版侧重股市情报和股票资讯,而旧版的复盘工具(连板梯队、热点解读、市场情绪、主线题材、复盘啦、龙虎榜、人气榜等功能)将全部移至VIP复盘网,VIP复盘网是目前市面上最专业的每日涨停复盘工具龙头复盘神器股票复盘工具复盘啦官网复盘盒子股票复盘软件复盘宝,持续上新功能,目前已经上新至V6.4.0版本,请家人们移步至VIP复盘网 / vip.fupanwang.com

扫码VIP小程序

京北方 2连榜 -10% 2022-01-21

当日收盘价:43.02,流通值:40.00亿,换手率:21.26%,当日净买入:4843万,关联营业部:0
  • 京北方 龙虎榜
  • 股友评论 50
席位 营业部名称 上榜理由:日跌幅偏离值达7% 买入金额 卖出金额 净买入额
买1 机构专用 6158 0 6158
买2 深股通专用 昨买3 昨卖5 4325 1948 2377
买3 机构专用 2280 0 2280
买4 机构专用 1790 0 1790
买5 东方财富证券拉萨东环路第一 1347 602 746
卖1 机构专用 410 2588 -2178
卖2 华泰证券无锡梁清路 知名游资 昨买1 0 2556 -2556
卖3 长江证券上海东明路 一线游资 36 1969 -1933
卖4 深股通专用 昨买3 昨卖5 4325 1948 2377
卖5 华鑫证券深圳益田路 顶级游资 昨买4 0 1842 -1842
总买:16346 总卖:11504 净买:4843
ID 股友 时间 评论..
1 我将带头冲锋 01-21 16:24 这是跌停榜?
2 01-21 16:24 机构偷笑了,数字货币正版股敢跌停
3 只怼龙头666666 01-21 16:23 还有机会反包
4 紫苏2020 01-21 16:51 机构溢价
5 好像还行 01-21 17:29 这个益田路是假的,真正的益田路买入第二天绝对涨停板
6 炒股养小简 01-21 16:24 益田路也没有格局啦,这个股市是怎么啦,年前空仓休息吧
7 板砸不亏 01-21 16:25 今天没注意,你都跌停了我去
8 诺有失语 01-21 16:25 机构抄底?
9 如果不能如你所愿 01-21 16:25 机构这博弈的可以
10 不知终日梦为鱼 01-21 16:25 机构一直在买啊
11 愚人2079509 01-21 16:26 又是假机构
12 金豆豆84711 01-21 16:27 反包!我说的
13 01-21 16:29 要反包了
14 夏天cc 01-21 16:30 又想骗我接盘
15 01-21 16:31 周一低吸,大概率反包。
16 邂逅阳光 01-21 16:35 又要反包了?
17 x2080613 01-21 16:36 质地正宗 后续反包上行
18 John1427735 01-21 16:46 机构给游资接盘
19 01-21 16:48 机构还是很看好
20 如虎添翼5598 01-21 16:52
21 龙虎榜小路 01-21 16:56 今天-9进了点。堵了一把机构哥。
22 王二2126831 01-21 17:03
23 Tom147 01-21 17:11 好神奇的榜单
24 升龙888 01-21 17:15 周一反包了?
25 不知终日梦为鱼 01-21 17:23 昨天封板的游资今天都卖在地板上,真是杀伐果断啊
26 不知终日梦为鱼 01-21 17:26 不管机构假的真的,这个票没上过几次榜啊,买这么多后面应该还可以吧
27 王国庭 01-21 17:37 这个票值得机构买入
28 01-21 17:44 机构也不管用
29 王国庭 01-21 17:59 好榜
30 Kyrieee 01-21 18:30 啊?
31 sdwfcjw 01-21 18:47 上一个浙文互联也这样,机构比这个还猛,死的可惨
32 杨磊2119783 01-21 18:55 这个票要买。
33 /:sun饭zj/:gift 01-21 19:44 这应该是金融板块的吧
34 自信自强 01-21 20:32 机构来了,周一还有戏
35 01-21 20:40 涨停榜。。
36 user795998 01-21 22:01 游资撤,机构进,跌停,下周一反包
37 user989794 01-21 23:07 某家队太黑了,这一轮我不玩了,等稳定后再进场!
38 银韭韭 01-21 23:42 机构票一定要低吸,绝不追高
39 廖晓明 01-22 00:14 你这榜要么是来搞笑的,要么是放利好让散户接盘的
40 ASHES 01-22 00:40 这是什么个状况?你跟我说说什么嗯啊的叫嗯啊的惊喜?
41 彭渝权 01-22 06:49 其实京北方是一个最近热捧的题材,应该有一个好趋势
42 龙飞凤舞665461 01-22 08:09 数字经济后排机构来也是强弓之没
43 ?南瓜头? 01-22 08:20 京东方跟你有什么关系?
44 01-22 09:22 周一有好的进场点就冲冲冲
45 大呆子 01-22 10:01 假机构
46 心态决定状态 01-22 10:19 中军吃进
47 阳光0553 01-22 10:38 还能拯救一下
48 Wsjn 01-22 10:58 榜可以
49 扫地僧2022J 01-22 11:03 数字货币概念,横盘以后还会拉高吧
50 浪翻云1999 01-22 11:11 这居然是跌停的榜单
股票复盘网
当前版本:V3.0